ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ದರ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ : ಕೋಕಾ ₹18,000 ₹28,500 ₹23500
ಬಂಟ್ವಾಳ : ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ₹28,500 – ₹34,000 -₹31,000
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಅಪಿ ₹46,629 ₹47,059 ₹46,849
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹26,600 ₹27,000 ₹26,800
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಬೆಟ್ಟೆ ₹33,619 – ₹34,099 – ₹33,879
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – ರಾಶಿ ₹46,139 ₹46,569 ₹46,389
ಕಾರ್ಕಳ – ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ₹25,000 ₹34,500 ₹30,000
ಕುಮಟಾ – ಕೋಕಾ ₹14,569 ₹25,699 ₹24,379
ಕುಮಟಾ – ಚಿಪ್ಪು ₹25,069 ₹28,999 ₹27,849
ಕುಮಟಾ – ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ₹11,309 ₹21,400 ₹20,539
ಕುಮಟಾ – ಹಣ್ಣು ₹30,899 ₹34,019 ₹33,469
ಪುತ್ತೂರು – ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ₹26,500 ₹34,000 ₹30,250
ಸಾಗರ – ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ₹8,290 ₹17,370 ₹16,899
ಸಾಗರ – ಬಿಳೆ ಗೋಟು ₹16,869 ₹24,599 ₹23,609
ಸಾಗರ – ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹18,569 ₹34,309 ₹32,199
ಸಾಗರ – ಕೋಕಾ ₹20,199 ₹26,499 ₹24,099
ಸಾಗರ – ರಾಶಿ ₹28,889 ₹47,999 ₹46,799
ಸಾಗರ – ಚಾಲಿ ₹27,290 ₹34,000 ₹32,801
ಸಿದ್ದಾಪುರ – ಬಿಳೆ ಗೊಟು ₹24,319 ₹33,899 ₹26,109
ಸಿದ್ದಾಪುರ – ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹30,389 ₹33,689 ₹32,609
ಸಿದ್ದಾಪುರ – ಕೋಕಾ ₹24,369 ₹28,800 ₹25,619
ಸಿದ್ದಾಪುರ – ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟ ₹39,019 ₹43,899 ₹42,099
ಸಿದ್ದಾಪುರ – ರಾಶಿ ₹42,099 ₹46,399 ₹45,809
ಸಿದ್ದಾಪುರ – ಚಾಲಿ ₹34,039 ₹36,339 ₹34,899
ಸಿದ್ದಾಪುರ – ಹಣ್ಣು ₹29,111 ₹33,400 ₹32,279
ಶಿರಸಿ – ಬಿಳೆ ಗೋಟು ₹23,899 ₹29,699 ₹26,899
ಶಿರಸಿ – ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹25,899 ₹34,808 ₹32,472
ಶಿರಸಿ – ಬೆಟ್ಟೆ ₹37,009 ₹44,581 ₹40,422
ಶಿರಸಿ – ರಾಶಿ ₹43,909 ₹48,209 ₹45,704
ಶಿರಸಿ – ಚಾಲಿ ₹30,891 ₹34,581 ₹32,938
ಯಲ್ಲಾಪುರ – ಬಿಳೆ ಗೋಟು ₹20,692 ₹28,711 ₹26,899
ಯಲ್ಲಾಪುರ – ಎಪಿ ₹57,199 ₹57,199 ₹57,199
ಯಲ್ಲಾಪುರ – ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹28,899 ₹34,109 ₹32,899
ಯಲ್ಲಾಪುರ – ಕೋಕಾ ₹14,899 ₹25,120 ₹23,699
ಯಲ್ಲಾಪುರ – ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೆ ₹36,899 ₹42,869 ₹41,009
ಯಲ್ಲಾಪುರ – ರಾಶಿ ₹43,450 ₹54,299 ₹47,992
ಯಲ್ಲಾಪುರ – ಚಾಲಿ ₹30,899 ₹37,741 ₹33,899
ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ದರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ತಪ್ಪದೇ ನೀಡಿ..